Банки

Банки

Чтобы выбрать банк для взятия кредита или для открытия вклада, важно учитывать различные факторы. Это и надежность банка, и его активы, и процентные ставки по кредитам. Каждый банк предлагает свои условия, у каждого из них есть своя программа лояльности, но всем им важно одно — привлечение капитала. Они все хотят зарабатывать, а для населения это либо вклады, либо кредиты.

Если вы хотите подобрать банк, то обратите внимание на его место в рейтинге, а также на его услуги. Чем крупнее банк, тем он выглядит надежнее, однако не забывайте о том, что банки, специализирующиеся на каких-то определенных услугах могут быть в общем рейтинге ниже тех, у которых спектр услуг больше. Какие-то определенные банки могут заниматься только кредитными картами и вкладами (ТКС), а какие-то, например автомобильные БМВ-Банк или Фольксваген Банк, только автокредиты на свои модели выдают.

В России огромное количество банков, крупных и не очень, специализирующихся на различных продуктах: автокредитование, ипотека, потребительские кредиты, карты, вклады. Не путайте банки с финансовыми организациями, которые дают экспресс-кредиты наличными.

Предлагаем вам таблицу с 500 самыми крупными из них.

Банк Чистые активы на прошлый год (млн. руб.) Чистые активы на этот год (млн. руб.) Изменение за год (%)
1 Сбербанк 7 616 892.80 6 961 110.58 9.42
2 ВТБ 2 371 780.80 2 744 262.94 -13.57
3 Газпромбанк 1 642 879.64 1 917 962.64 -14.34
4 Россельхозбанк 947 209.73 851 997.01 11.18
5 Банк Москвы 840 395.24 817 808.24 2.76
6 ВТБ 24 718 670.93 626 502.66 14.71
7 Альфа-Банк 659 390.94 716 780.05 -8.01
8 Юникредит Банк 535 238.88 572 448.30 -6.50
9 Райффайзенбанк 489 687.52 587 444.79 -16.64
10 Промсвязьбанк 489 294.53 448 463.43 9.10
11 МДМ-Банк 403 041.27 211 205.38 90.83
12 Уралсиб 387 704.85 437 719.46 -11.43
13 Росбанк 381 024.96 521 182.69 -26.89
14 Транскредитбанк 292 605.50 206 265.07 41.86
15 Номос-Банк 273 631.34 283 467.37 -3.47
16 Ситибанк 237 171.00 176 761.98 34.18
17 Банк Санкт-Петербург 236 079.53 213 307.62 10.68
18 АК Барс 220 543.18 222 179.53 -0.74
19 ВТБ Северо-Запад 208 099.14 209 119.05 -0.49
20 Связь-Банк 200 142.46
21 Петрокоммерц 174 072.92 185 675.03 -6.25
22 Международный Промышленный Банк 172 670.32 202 463.62 -14.72
23 Русский Стандарт 152 832.90 228 779.15 -33.20
24 Возрождение 152 800.29 142 468.01 7.25
25 Ханты-Мансийский Банк 149 142.69 133 795.45 11.47
26 Зенит 142 030.62 158 413.57 -10.34
27 Нордеа Банк (Оргрэсбанк) 141 853.80 163 284.54 -13.12
28 Газэнергопромбанк 139 149.04 80 200.83 73.50
29 БСЖВ (Банк Сосьете Женераль Восток) 136 801.26 191 206.12 -28.45
30 Абсолют Банк 133 830.22 176 131.99 -24.02
31 МБРР 130 150.41 126 579.48 2.82
32 Кит Финанс 117 628.37 112 573.23 4.49
33 Национальный Банк Траст 115 334.66 87 757.93 31.42
34 ХКФ-Банк 107 408.68 109 321.68 -1.75
35 Россия 104 892.36 104 958.87 -0.06
36 Инг Банк (Евразия) 96 845.76 131 042.14 -26.10
37 ОТП Банк 95 889.69 85 680.46 11.92
38 Московский Кредитный Банк 91 923.38 57 762.62 59.14
39 Русь-Банк 88 995.17 76 619.75 16.15
40 Московский Индустриальный Банк 88 577.90 64 665.89 36.98
41 Бинбанк 85 249.90 68 695.32 24.10
42 Русфинанс Банк 83 613.90 86 030.29 -2.81
43 Дойче Банк 80 044.54 72 816.87 9.93
44 Глобэкс 79 217.21 62 814.88 26.11
45 Союз 74 936.37 80 924.74 -7.40
46 КМБ-Банк 72 116.85 69 413.89 3.89
47 Юниаструм Банк 68 881.09 62 161.76 10.81
48 УБРР 65 881.39 53 218.52 23.79
49 Пробизнесбанк 64 967.99 61 726.44 5.25
50 Кредит Европа Банк 64 079.91 62 815.84 2.01
51 Российский Банк Развития 63 020.01 28 676.63 119.76
52 Транскапиталбанк 62 308.05 53 706.16 16.02
53 Мастер-Банк 58 466.31 42 455.89 37.71
54 Восточный Экспресс 58 230.67 34 356.90 69.49
55 Сведбанк 58 019.16 67 261.98 -13.74
56 Балтийский Банк 57 995.08 48 790.58 18.87
57 Центрокредит 56 536.22 39 073.82 44.69
58 СКБ-Банк 56 362.79 41 821.50 34.77
59 Татфондбанк 55 852.68 48 445.12 15.29
60 Национальный Резервный Банк 55 476.20 60 473.26 -8.26
61 Дельтакредит 54 608.89 64 158.56 -14.88
62 АБН АМРО Банк 54 518.79
63 Инвестторгбанк 53 821.27 38 534.99 39.67
64 Росевробанк 52 251.08 50 436.84 3.60
65 Всероссийский банк развития регионов 51 170.24 42 638.30 20.01
66 Запсибкомбанк 49 817.90 49 697.54 0.24
67 СМП Банк 48 874.93 22 181.73 120.34
68 Собинбанк 48 165.93 54 876.07 -12.23
69 Банк Петровский 47 184.90 69 783.21 -32.38
70 Внешпромбанк 43 036.25 24 599.89 74.94
71 Авангард 42 651.97 44 144.68 -3.38
72 Новикомбанк 42 539.74 32 801.32 29.69
73 Международный Банк СПб 42 395.42 35 888.77 18.13
74 АМТ Банк 42 374.44 64 419.29 -34.22
75 Металлинвестбанк 41 737.72 27 316.51 52.79
76 Ренессанс Кредит 40 886.18 54 247.89 -24.63
77 Центр-Инвест 40 322.12 45 030.60 -10.46
78 Открытие КБ 40 210.46 30 846.25 30.36
79 Сургутнефтегазбанк 38 652.71 50 971.31 -24.17
80 Меткомбанк 37 590.62 18 206.16 106.47
81 Локо-Банк 37 220.18 32 387.12 14.92
82 Балтинвестбанк 36 819.03 29 304.35 25.64
83 БНП Париба 36 179.92 76 683.87 -52.82
84 Пересвет 34 044.34 29 575.28 15.11
85 СБ Банк 33 592.54 33 769.37 -0.52
86 Еврофинанс Моснарбанк 33 062.38 43 932.74 -24.74
87 Первый Объединенный Банк 32 894.31 35 046.62 -6.14
88 Совкомбанк 32 629.94 25 500.78 27.96
89 Калион Русбанк 32 092.83
90 Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 31 555.33
91 Инвестбанк 29 546.76 24 066.84 22.77
92 Коммерцбанк (Евразия) 28 942.90 76 486.59 -62.16
93 Уралсиб-Юг Банк 28 636.72 25 392.30 12.78
94 Барклайс Банк 28 130.76 24 088.68 16.78
95 Москоммерцбанк 26 062.04 41 090.49 -36.57
96 Национальный Торговый Банк 25 421.03 23 083.69 10.13
97 Фондсервисбанк 24 806.88 17 108.52 45.00
98 Челиндбанк 24 692.92 23 466.79 5.22
99 ДжиИ Мани Банк 24 052.32 26 549.09 -9.40
100 Национальный Стандарт 23 900.05 30 615.15 -21.93
101 Дальневосточный Банк 23 577.36 22 484.94 4.86
102 Азиатско-Тихоокеанский банк 23 569.37 16 494.61 42.89
103 Российский Капитал 23 491.95 15 161.26 54.95
104 Кедр 23 066.52 20 498.29 12.53
105 Газбанк 22 743.98 29 600.62 -23.16
106 Таврический 22 472.43 15 265.48 47.21
107 Москомприватбанк 22 263.15 13 799.39 61.33
108 Челябинвестбанк 21 565.12 17 293.75 24.70
109 Акибанк 21 479.35 14 919.86 43.96
110 Металлургический Коммерческий Банк 21 421.90 11 698.20 83.12
111 Банк Кредит Свисс (Москва) 20 696.17 10 040.19 106.13
112 Кубань Кредит 20 672.11 15 778.57 31.01
113 Агропромкредит 20 354.10 25 844.61 -21.24
114 Далькомбанк 20 280.52 16 284.45 24.54
115 Интерпромбанк 20 095.99 19 089.97 5.27
116 СБ Губернский 20 036.47 15 656.72 27.97
117 Девон-Кредит 19 723.84 21 041.60 -6.26
118 Севергазбанк 19 602.14 16 054.95 22.09
119 Саровбизнесбанк 19 202.40 18 229.58 5.34
120 СДМ-Банк 18 972.07 16 436.29 15.43
121 Нота-Банк 18 430.48 8 728.86 111.14
122 Экспресс-Волга 18 244.95 15 467.02 17.96
123 Автовазбанк 17 775.21 16 302.20 9.04
124 Русский Международный Банк 17 744.16 20 942.85 -15.27
125 НС Банк 17 673.36 14 258.92 23.95
126 Липецккомбанк 17 560.25 14 871.09 18.08
127 ГПБ-Ипотека 17 491.96
128 Фора-Банк 17 345.57 11 279.14 53.78
129 Кредит Урал Банк 17 263.18 19 917.48 -13.33
130 Солидарность (Самара) 16 835.36 14 149.52 18.98
131 Крайинвестбанк 16 708.83 13 466.59 24.08
132 Натиксис 16 478.58 19 466.58 -15.35
133 Первый Республиканский Банк 16 452.03 12 963.67 26.91
134 М2М Прайвет Банк 16 365.73 14 338.05 14.14
135 Первый Чешско-Российский Банк 16 065.21 21 480.95 -25.21
136 МБА-Москва 15 972.07 10 526.54 51.73
137 Межтопэнергобанк 15 636.88 10 663.53 46.64
138 Российский Кредит 15 607.88 13 430.38 16.21
139 Мой Банк 15 517.18 11 306.97 37.24
140 Уралтрансбанк 15 445.91 14 339.09 7.72
141 Столичный торговый банк 15 107.38 15 986.46 -5.50
142 БНП Париба Восток 14 964.74 21 125.61 -29.16
143 Уральский ФД 14 871.49 13 330.61 11.56
144 Соцгорбанк 14 809.63 14 627.79 1.24
145 Русславбанк 14 346.88 12 268.37 16.94
146 БФГ-Кредит 14 262.00 13 902.50 2.59
147 Примсоцбанк 14 251.53 10 978.19 29.82
148 Фиа-Банк 14 177.44 11 927.73 18.86
149 Международный Финансовый Клуб 14 012.91 4 427.05 216.53
150 Московский Областной Банк 13 697.19 3 416.25 300.94
151 Народный Кредит 13 430.56 9 325.83 44.01
152 Центркомбанк 13 135.55 11 503.31 14.19
153 Альта-Банк 12 930.47 11 471.89 12.71
154 Региобанк 12 617.90 9 936.11 26.99
155 Петрофф-Банк 12 573.64 10 054.16 25.06
156 Ланта-Банк 12 571.02 10 099.75 24.47
157 Стройкредит 12 492.68 18 291.64 -31.70
158 Энергобанк 12 485.70 9 314.88 34.04
159 Приморье 12 364.58 8 537.33 44.83
160 Кольцо Урала 12 270.05 9 094.50 34.92
161 Казанский 11 977.97 9 970.91 20.13
162 Северная Казна 11 849.51 31 605.71 -62.51
163 Спурт 11 774.21 11 290.87 4.28
164 АЙСИАЙСИАЙ Банк Евразия (ICICI Bank) 11 765.03 15 166.56 -22.43
165 НБД-Банк 11 725.25 10 954.89 7.03
166 Левобережный 11 450.13 9 752.07 17.41
167 Городской Ипотечный Банк 11 398.07 10 205.83 11.68
168 Открытие 11 307.49 14 132.06 -19.99
169 Новокузнецкий Муниципальный Банк 11 057.76 10 345.21 6.89
170 Мосстройэкономбанк 10 988.78 10 116.17 8.63
171 Московское ипотечное агентство 10 880.33 8 679.27 25.36
172 Промторгбанк 10 847.38 11 192.75 -3.09
173 Национальный Клиринговый Центр 10 834.49 5 207.20 108.07
174 Курскпромбанк 10 729.39 7 923.82 35.41
175 Обибанк 10 654.12 9 857.09 8.09
176 Форштадт 10 430.51 8 446.62 23.49
177 БТА-Казань 10 392.22 11 325.64 -8.24
178 Банк БФА 10 387.14 8 903.82 16.66
179 ИнвестКапиталБанк 10 159.76 7 382.35 37.62
180 Банк24.Ру 10 111.85 9 377.52 7.83
181 Европейский Трастовый банк 10 050.85 8 164.10 23.11
182 Быстробанк 9 989.02 8 102.85 23.28
183 Свенска Хандельсбанкен 9 906.69 15 034.64 -34.11
184 Региональный Кредит 9 887.86 6 240.19 58.45
185 Росэнергобанк 9 881.29 4 047.22 144.15
186 Алемар 9 837.17 10 047.09 -2.09
187 Морской Банк 9 741.97 9 449.12 3.10
188 Гаранти Банк-Москва 9 599.98 8 691.67 10.45
189 Российский Промышленный Банк 9 562.04 10 108.75 -5.41
190 Росэксимбанк 9 506.76 6 799.05 39.82
191 Нижегородпромстройбанк 9 348.02 7 645.75 22.26
192 Славянский Банк 9 314.58 7 598.93 22.58
193 Мак-Банк 9 282.49 5 232.26 77.41
194 Стандарт Банк 9 210.58 16 000.03 -42.43
195 Смоленский Банк 9 185.29 6 511.27 41.07
196 Рбк Банк 9 162.64 586.36 1 462.64
197 Интехбанк 9 079.34 5 275.59 72.10
198 Вуз-Банк 9 050.41 10 523.80 -14.00
199 Алмазэргиэнбанк 9 033.47 7 580.12 19.17
200 НК Банк 9 026.45 8 759.86 3.04
201 Вятка-Банк 9 023.63 5 877.27 53.53
202 БПФ 8 903.24 8 324.74 6.95
203 Энерготрансбанк 8 841.00 7 734.94 14.30
204 Тольяттихимбанк 8 646.89 8 029.29 7.69
205 Банк Жилищного Финансирования 8 620.61 9 690.02 -11.04
206 Снежинский 8 604.47 6 318.37 36.18
207 Эллипс Банк 8 578.00 5 596.80 53.27
208 Банк Оренбург 8 450.34 7 497.05 12.72
209 Развитие-столица 8 399.74 7 466.27 12.50
210 НацИнвестПромБанк 8 389.69 7 007.73 19.72
211 Держава 8 233.15 5 154.26 59.73
212 Аресбанк 8 206.60 4 772.48 71.96
213 Северо-Восточный Альянс 8 023.71 7 757.14 3.44
214 Хлынов 7 942.06 6 577.57 20.74
215 Первомайский (Краснодар) 7 891.80 4 717.77 67.28
216 Дрезднер Банк 7 861.70 13 423.17 -41.43
217 Гранд Инвест Банк 7 745.23 7 561.99 2.42
218 Ухтабанк 7 691.13 7 528.70 2.16
219 Углеметбанк 7 607.22 8 288.19 -8.22
220 Александровский 7 593.18 5 664.63 34.05
221 Интеркоммерц 7 552.17 3 591.62 110.27
222 Тэмбр-Банк 7 541.36 6 802.11 10.87
223 Руснарбанк 7 507.21 2 963.91 153.29
224 Росдорбанк 7 501.41 5 881.88 27.53
225 Солидарность (Москва) 7 493.89 7 263.65 3.17
226 Русьуниверсалбанк 7 487.19 7 875.62 -4.93
227 Международный Акционерный Банк 7 362.57 6 960.58 5.78
228 ПСКБ 7 321.11 6 005.82 21.90
229 Русский Строительный Банк 7 295.80 4 519.03 61.45
230 Экопромбанк 7 230.75 8 306.60 -12.95
231 Прио-Внешторгбанк 7 192.64 5 896.56 21.98
232 Лада-Кредит 7 182.37 9 593.84 -25.14
233 Юникор 7 093.84 5 598.14 26.72
234 Огни Москвы 7 089.70 4 108.49 72.56
235 Межпромбанк Плюс 6 932.05 7 807.27 -11.21
236 Экономбанк 6 928.97 5 627.98 23.12
237 Легион 6 867.72 4 522.86 51.84
238 Екатеринбург 6 808.84 5 201.31 30.91
239 Монетный Дом 6 759.61 6 443.32 4.91
240 Газэнергобанк 6 759.48 5 481.29 23.32
241 Социнвестбанк 6 749.90 6 433.92 4.91
242 Промсбербанк 6 718.85 5 742.15 17.01
243 Интерпрогрессбанк 6 673.37 4 020.93 65.97
244 Темпбанк 6 659.38 5 475.00 21.63
245 Финпромбанк 6 619.49 7 114.84 -6.96
246 Ярсоцбанк 6 609.88 5 154.50 28.24
247 ТКС Банк 6 595.74 6 349.41 3.88
248 Тойота банк 6 593.23 5 463.73 20.67
249 Русич Центр Банк 6 576.81 3 320.91 98.04
250 Старбанк 6 549.74 5 799.15 12.94
251 Тарханы 6 547.43 6 109.61 7.17
252 НФК 6 545.17 11 536.38 -43.26
253 Нефтяной Альянс 6 514.61 5 621.59 15.89
254 Номос-Банк-Сибирь 6 513.83 5 325.55 22.31
255 Алеф-Банк 6 400.66 6 224.87 2.82
256 ФБ Инноваций и Развития 6 392.39 4 746.54 34.67
257 Новосибирский Муниципальный Банк 6 390.95 5 159.19 23.88
258 Ставропольпромстройбанк 6 329.56 5 828.10 8.60
259 Интрастбанк 6 262.88 5 897.05 6.20
260 Гута-Банк 6 232.32 6 079.74 2.51
261 Расчетно-Кредитный Банк 6 212.65 5 946.71 4.47
262 Мончебанк 6 181.05 5 346.87 15.60
263 Ферробанк 6 121.66 4 494.98 36.19
264 Алтайэнергобанк 6 108.30 2 738.28 123.07
265 Гарант-Инвест 6 075.18 3 608.96 68.34
266 Япы Креди Банк Москва 6 043.32 6 392.03 -5.46
267 Нацбизнесбанк 6 021.70 7 637.25 -21.15
268 Сантандер Консьюмер Банк 6 016.29 9 640.19 -37.59
269 Агроимпульс 6 009.51 9 354.41 -35.76
270 Волго-Камский Банк 5 944.48 4 581.55 29.75
271 Потенциал 5 890.52 5 143.85 14.52
272 Образование 5 851.46 4 187.95 39.72
273 Энергомашбанк 5 807.67 4 466.27 30.03
274 Балтийский Банк Развития 5 789.70 4 618.79 25.35
275 МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС 5 747.23
276 Акцепт 5 732.74 4 310.32 33.00
277 Альба Альянс 5 703.59 6 088.02 -6.31
278 Русь 5 663.79 4 768.11 18.78
279 Евразбанк 5 637.06 4 594.91 22.68
280 Башкомснаббанк 5 617.61 3 889.44 44.43
281 БМВ Банк 5 593.15
282 Славянский Кредит 5 534.59 5 161.14 7.24
283 Кредит-Москва 5 520.37 4 059.12 36.00
284 Югра 5 510.64 5 303.92 3.90
285 Замоскворецкий 5 495.75 4 376.66 25.57
286 Омск-Банк 5 446.08 4 791.64 13.66
287 КС-Банк 5 438.19 4 613.07 17.89
288 Европейский 5 356.17 5 468.58 -2.06
289 Волгопромбанк 5 340.85 5 908.62 -9.61
290 Сибирьгазбанк 5 329.68 5 879.52 -9.35
291 Томскпромстройбанк 5 293.75 4 164.27 27.12
292 Новый Московский Банк 5 265.41 4 565.03 15.34
293 Кузнецкбизнесбанк 5 262.69 4 269.25 23.27
294 БКС Банк 5 254.57 2 356.83 122.95
295 Хованский 5 134.43 6 367.95 -19.37
296 Волга-Кредит 5 114.57 4 224.43 21.07
297 Банк Китая (Элос) 5 019.02 3 157.17 58.97
298 АФ Банк 4 968.34 3 928.36 26.47
299 Русский Земельный Банк 4 933.84 4 650.95 6.08
300 Проминвестрасчет 4 852.58 4 989.59 -2.75
301 Адмиралтейский 4 850.96 4 168.87 16.36
302 Муниципальный Камчатпрофитбанк 4 787.21 3 698.30 29.44
303 Белгородсоцбанк 4 751.11 4 158.35 14.25
304 Вега-Банк 4 659.77 3 337.75 39.61
305 Маст-Банк 4 659.27 2 950.63 57.91
306 Уралфинпромбанк 4 637.84 3 999.42 15.96
307 Русюгбанк 4 629.95 3 093.40 49.67
308 Финсервис 4 588.69 4 504.66 1.87
309 Ижкомбанк 4 542.45 3 324.29 36.64
310 Байкалбанк 4 516.71 3 587.09 25.92
311 Пушкино 4 512.57 3 776.34 19.50
312 Тверьуниверсалбанк 4 506.38 3 405.48 32.33
313 Промсервисбанк 4 486.19 3 953.49 13.47
314 Унифин 4 465.24 4 085.76 9.29
315 Банк Кипра 4 410.95
316 Региональный Банк Развития 4 403.89 4 280.24 2.89
317 Трансстройбанк 4 387.92 3 284.01 33.61
318 Башинвест 4 271.05 3 482.20 22.65
319 Советский 4 260.56 2 824.71 50.83
320 УРИ Банк 4 242.40 4 223.25 0.45
321 Актив Банк 4 214.47 2 461.56 71.21
322 Ростпромстройбанк 4 211.20 2 989.50 40.87
323 Объединенный Банк Промышленных Инвестиций 4 161.18 3 457.96 20.34
324 Рублев 4 160.25 3 463.12 20.13
325 Экспресс-Тула 4 149.61 3 051.82 35.97
326 Банк Империя 4 104.58 1 934.88 112.14
327 Банк Казани 4 098.24 3 921.07 4.52
328 Банк Финам 4 081.89 3 024.47 34.96
329 Крокус-Банк 4 074.40 1 229.59 231.36
330 Дексиа Банк 4 058.37 5 413.70 -25.04
331 София 4 053.93 3 836.65 5.66
332 МИ-Банк 4 032.12 3 118.74 29.29
333 Данске Банк 3 986.92 4 072.86 -2.11
334 Элкабанк 3 985.28 2 286.81 74.27
335 БТФ 3 906.48 3 034.95 28.72
336 Руссобанк 3 905.38 3 947.34 -1.06
337 Кузнецкий Мост 3 882.79 4 771.35 -18.62
338 Метробанк 3 869.11 4 506.99 -14.15
339 Камабанк 3 867.36 4 478.42 -13.64
340 Поволжский 3 833.87 1 610.86 138.00
341 Экспресс-Кредит 3 823.39 3 847.36 -0.62
342 Сибсоцбанк 3 791.17 3 026.21 25.28
343 Нижний Новгород 3 780.01 4 493.92 -15.89
344 Колыма-Банк 3 761.51 2 917.02 28.95
345 Лайтбанк 3 758.89 4 859.97 -22.66
346 Рускобанк 3 757.38 3 793.23 -0.95
347 Экспресс 3 743.89 3 541.96 5.70
348 НЗ Банк 3 742.11 3 153.87 18.65
349 Северный Народный Банк 3 725.31 3 603.53 3.38
350 ОПМ-Банк 3 712.97 2 167.58 71.30
351 Аверс 3 682.03 3 816.91 -3.53
352 Нико-Банк 3 677.76 2 973.36 23.69
353 Тусар 3 639.78 2 940.53 23.78
354 Международный Банк Развития 3 633.81 4 770.09 -23.82
355 Славия 3 623.28 2 454.17 47.64
356 Енисейский Объединенный Банк 3 622.39 3 615.85 0.18
357 Ю Би Эс Банк (UBS) 3 606.60 7 377.39 -51.11
358 Росавтобанк 3 556.07 2 301.61 54.50
359 Банк на Красных Воротах 3 537.12 3 299.88 7.19
360 Банк Фининвест 3 531.09 570.89 518.52
361 СИАБ 3 527.60 3 149.78 11.99
362 Федеральный Депозитный Банк 3 518.48 3 404.81 3.34
363 Кремлевский 3 505.25 2 770.60 26.52
364 Лесбанк 3 505.02 2 860.73 22.52
365 Юг-Инвестбанк 3 490.81 3 114.74 12.07
366 Стройвестбанк 3 453.47 3 581.36 -3.57
367 Сибнефтебанк 3 435.94 3 956.11 -13.15
368 Стройлесбанк 3 367.30 2 393.09 40.71
369 Монолит 3 351.99 2 259.93 48.32
370 Сиббизнесбанк 3 327.04 3 135.05 6.12
371 СЭБ Банк 3 301.92 3 528.12 -6.41
372 Евроальянс 3 301.00 2 480.36 33.09
373 Кранбанк 3 266.42 2 225.53 46.77
374 Уральский Капитал 3 262.76 2 341.40 39.35
375 Евромет 3 228.22 2 470.80 30.66
376 Чувашкредитпромбанк 3 215.71 2 482.67 29.53
377 Ермак 3 174.15 2 178.89 45.68
378 Межрегиональный Почтовый Банк 3 147.95 3 292.47 -4.39
379 Зернобанк 3 142.96 2 483.32 26.56
380 Московский Коммерческий Банк 3 140.35 2 808.68 11.81
381 Традо-Банк 3 122.09 1 598.87 95.27
382 Новобанк 3 110.19 1 999.68 55.53
383 Заречье 3 105.56 3 477.39 -10.69
384 Востсибтранскомбанк 3 102.56 2 720.47 14.04
385 Ассоциация 3 078.31 2 222.34 38.52
386 Горбанк 3 072.98 2 471.09 24.36
387 Донинвест 3 069.07 2 825.99 8.60
388 Белгородпромстройбанк 3 064.74 2 564.51 19.51
389 Стратегия 3 052.93 3 122.29 -2.22
390 Интернациональный Торговый Банк 3 046.60 2 816.57 8.17
391 Мордовпромстройбанк 3 023.07 2 224.75 35.88
392 Проминвестбанк 3 013.36 2 922.74 3.10
393 МКБ 3 005.84 3 601.81 -16.55
394 Московский Нефтехимический Банк 3 001.11 2 668.61 12.46
395 Ипотека-Инвест 2 985.98 3 313.45 -9.88
396 Автоградбанк 2 972.82 2 449.44 21.37
397 Баренцбанк 2 970.99 2 942.51 0.97
398 Дил-Банк 2 955.16 2 518.63 17.33
399 Наш Дом 2 948.95 2 425.42 21.59
400 Банкхаус Эрбе 2 926.00 2 833.99 3.25
401 Автоторг Банк 2 912.03 1 916.45 51.95
402 Евроаксис банк 2 883.61 2 524.24 14.24
403 Инкредбанк 2 868.70 4 320.52 -33.60
404 Камчатпромбанк 2 868.45 1 819.07 57.69
405 Нокссбанк 2 831.31 2 028.44 39.58
406 Платина 2 803.29 3 074.05 -8.81
407 Банк Хакасии 2 796.08 2 041.42 36.97
408 СКА-Банк 2 791.58 2 403.20 16.16
409 Роял Кредит Банк 2 791.27 1 463.64 90.71
410 Мастер-Капитал 2 781.46 1 876.21 48.25
411 Витас 2 774.28 2 216.48 25.17
412 Нижневолжский Коммерческий Банк 2 743.49 2 005.31 36.81
413 Банк Развития Региона 2 715.71 1 702.00 59.56
414 Дагэнергобанк 2 715.41 1 995.30 36.09
415 Миллениум Банк 2 711.60 2 026.40 33.81
416 Мой Банк. Ипотека 2 708.12 1 449.05 86.89
417 Уралпромбанк 2 705.35 2 413.29 12.10
418 Российский Национальный Коммерческий Банк 2 677.57 2 464.07 8.66
419 Донкомбанк 2 664.21 2 553.95 4.32
420 Камчаткомагропромбанк 2 664.17 2 228.16 19.57
421 Преодоление 2 662.67 2 336.60 13.96
422 Нефтепромбанк 2 649.96 2 656.12 -0.23
423 БКФ 2 648.96 3 419.45 -22.53
424 Регионинвестбанк 2 648.56 2 409.53 9.92
425 Волжский Социальный Банк 2 624.58 1 773.36 48.00
426 Первый Инвестиционный 2 615.65 2 498.40 4.69
427 Азия-Инвест Банк 2 611.84 2 585.66 1.01
428 Тюменьагропромбанк 2 610.65 2 101.44 24.23
429 Универсальный Кредит 2 605.77
430 Камский Коммерческий Банк 2 605.22 2 396.66 8.70
431 Приоритет 2 602.80 2 779.10 -6.34
432 Банк Развития Технологий 2 583.44 2 000.42 29.14
433 Экси-Банк 2 579.53 2 296.20 12.34
434 Хакасский Муниципальный Банк 2 570.86 2 017.90 27.40
435 Солид Банк 2 550.06 1 750.78 45.65
436 Байкалинвестбанк 2 549.90 1 871.22 36.27
437 Банк БЦК — Москва 2 527.62 1 566.27 61.38
438 Агросоюз 2 504.97 1 055.35 137.36
439 Инвестиционный Городской Банк 2 476.35 2 405.73 2.94
440 Промтрансбанк 2 461.49 1 527.99 61.09
441 Инкаробанк 2 458.29 1 945.31 26.37
442 Татэкобанк 2 457.18 2 391.18 2.76
443 Вкабанк 2 453.75 2 148.82 14.19
444 Капитал 2 447.57 1 962.26 24.73
445 Востоккредитбанк 2 440.19 1 476.89 65.22
446 Финансовый Стандарт 2 429.13 1 860.80 30.54
447 Экономикс-Банк 2 429.05 1 640.66 48.05
448 Профит Банк 2 425.75 2 022.88 19.92
449 РБА 2 413.08 1 494.28 61.49
450 Аскольд 2 406.69 1 562.27 54.05
451 Сити Инвест Банк 2 393.57 1 734.27 38.02
452 Арсенал 2 390.95 1 814.96 31.74
453 Ноябрьскнефтекомбанк 2 384.80 2 221.65 7.34
454 Республиканский Банк 2 373.13 3 155.99 -24.81
455 Стромкомбанк 2 372.99 2 379.94 -0.29
456 Вокбанк 2 366.79 1 356.01 74.54
457 Еврокредит 2 362.86 1 134.05 108.35
458 Мосводоканалбанк 2 304.45 2 645.81 -12.90
459 Промрегионбанк 2 304.45 1 814.80 26.98
460 Союзпромбанк 2 286.30 1 150.18 98.78
461 Софрино 2 280.93 1 048.96 117.45
462 Совинком 2 275.78 1 877.38 21.22
463 Аккобанк 2 275.41 2 772.46 -17.93
464 Оргбанк 2 268.48 2 083.07 8.90
465 Вебрр 2 255.04 1 393.76 61.80
466 Генбанк 2 235.52 1 899.48 17.69
467 Ураллига 2 223.09 2 330.03 -4.59
468 Рост 2 206.10 613.63 259.52
469 Зато-Банк 2 203.25 2 186.84 0.75
470 Долинск 2 197.96 1 670.18 31.60
471 Столичное Кредитное Товарищество 2 185.13 2 766.98 -21.03
472 Аспект 2 172.47 2 217.78 -2.04
473 Транспортный 2 163.19 2 026.18 6.76
474 Сибирь 2 160.08 3 483.97 -38.00
475 Нацкорпбанк 2 144.07 495.92 332.34
476 Алтайкапиталбанк 2 126.28 1 638.22 29.79
477 Союзный 2 108.66 2 243.48 -6.01
478 Норвик Банк 2 104.04 2 347.36 -10.37
479 Интеркредит 2 079.97 1 640.55 26.78
480 Уралприватбанк 2 071.39 1 723.93 20.16
481 Итуруп 2 065.11 2 125.27 -2.83
482 Земский Банк 2 059.33 1 761.01 16.94
483 Веста 2 056.58 1 889.52 8.84
484 Коммерческий Банк Индии 2 043.34 2 012.66 1.52
485 Енисей 2 012.69 1 830.47 9.96
486 Ами-Банк 2 005.76 1 824.90 9.91
487 Промэнергобанк 2 005.49 2 441.88 -17.87
488 Банк БФТ 1 971.32 1 288.86 52.95
